くりくり少年野球選手権 千葉県勢の年度出場チームと活躍
京葉少年野球連盟が第4回大会から参加している「くりくり少年野球選手権」に出場した千葉県勢の記録を追ってみました。
- 第 4回 大会:1982 年(昭和 57年)高洲コンドルスベスト8
千葉市美浜区で活動しているチーム。 - 第 5回 大会:1983 年(昭和 58年)こてはし台レッドホース千葉市花見川区で活動していたチーム。
後に「こてはし台レッドホース」と「こてはし台リトルホークス」が合併し、「こてはし台ヤングライオンズ」が誕生している。 - 第 6回 大会:1984 年(昭和 59年)花見川少年ジャイアンツ第3位
創部は昭和45年(1970年)千葉市花見川区で活動していたが、後に同地区の創部 昭和45年(1970年)花見川少年タイガースと合併し「花見川少年野球クラブ」として活動している。 - 第 7回 大会:1985 年(昭和 60年)袖ヶ浦ボーイズ第3位
創部1968年(昭和43年)千葉県習志野市立袖ヶ浦東小学校を拠点とする袖ヶ浦ボーイズ。兄弟チームに習志野市秋津地区の「 秋津ボーイズ」と「袖ヶ浦ボーイズ女子部(ソフトボール)」がある。 - 第 8回 大会:1986 年(昭和 61年)高洲コンドルスベスト8
第4回大会に続きベスト8です。 - 第 9回 大会:1987 年(昭和 62年)花見川ジャイアンツ第3位
初出場で見事3位入賞でした。 - 第10回 大会:1988 年(昭和 63年)高洲コンドルス第3位
第4回、第8回大会に続き今回出場3回目、見事3位入賞を果たした。 - 第11回 大会:1989 年(平成 1年)花見川ジャイアンツ準優勝
2014年からは、「花見川ファイターズ(創部35年)」と「花見川ジャイアンツ(創部40年)」が合併し、「花見川ツインズ」として活動を開始している。 - 第12回 大会:1990 年(平成 2年)高洲コンドルスくりくり少年野球選手権出場は、千葉県勢では最多4回目でした。
- 第13回 大会:1991 年(平成 3年)高浜ジュニアーズベスト8
2000年には、「高浜ジュニアーズ」と「稲浜コスモス」とが統合し、新たに「高浜コスモス」として新たに千葉市美浜区でスタートした。 - 第14回 大会:1992 年(平成 4年)磯辺シーグルス 真砂ハンターズ千葉市美浜区で活動の2チーム出場。真砂ハンターズは2014年に同じ真砂地区で活動していた「真砂ヤンガース」と「真砂リトルライオンズ」と合併し、「真砂シーホークス」として活動している。
- 第15回 大会:1993 年(平成 5年)袖ヶ浦ボーイズくりくり少年野球選手権大会は、2回目の出場。
- 第16回 大会:1994 年(平成 6年)さつきが丘ファイターズ わかしおタイガースこの年、千葉市花見川区で活動している「さつきが丘ファイターズ」と千葉市稲毛区で活動している 「わかしおタイガース」の2チームが出場した。
- 第17回 大会:1995 年(平成 7年)間野台ジャイアンツ昭和52年(1977年)創部の佐倉市間野台小学校の子どもたちを中心とした少年野球クラブチームが出場した。
- 第18回 大会:1996 年(平成 8年)みつわ台スラッガース
- 第19回 大会:1997 年(平成 9年)袖ヶ浦ボーイズくりくり少年野球選手権大会は、3回目の出場。
- 第20回 大会:1998 年(平成 10年)真砂ハンターズ真砂ハンターズは、後の2014年に同じ真砂地区で活動していた「真砂ヤンガース」と「真砂リトルライオンズ」と合併し、「真砂シーホークス」として活動している。
- 第21回 大会:1999 年(平成 11年)作草部コンドルズこの年、京葉少年野球連盟に加盟し春季大会初出場初優勝でのくりくり少年野球選手権へ出場した。
- 第22回 大会:2000 年(平成 12年)高浜コスモス千葉市美浜区で活動していたチーム。ブルーのユニフォームが懐かしい。
- 第23回 大会:2001 年(平成 13年)生浜ヤンキースユニフォームは水色に縦じま、千葉市中央区で活動しているチーム。
- 第24回 大会:2002 年(平成 14年)園生わかば1回戦で嵜山投手が、くりくり少年野球選手権大会史上初の完全試合を達成‼しています。
- 第25回 大会:2003 年(平成 15年)磯辺シャークス千葉市美浜区で活動しているチーム、この年初出場した。
- 第26回 大会:2004 年(平成 16年)みつわ台ホープス千葉市若葉区で活動しているユニフォームは上下水色のチーム、初出場した。
- 第27回 大会:2005 年(平成 17年)愛生グレートベスト8
千葉市若葉区で活動しているチーム、初出場でのベスト8。 - 第28回 大会:2006 年(平成 18年)佐倉ビクトリー準優勝
千葉県勢佐倉市のチームが初出場で10年ぶりに決勝に進出した。 - 第29回 大会:2007 年(平成 19年)緑町レッドイーグルス千葉市稲毛区で活動し念願の初出場。
- 第30回 大会:2008 年(平成 20年)小仲台メッツ小仲台メッツは、2017年4月同地域千葉市稲毛区の小中台ウイングスと「小中台JBC」統合し新クラブがスタートした。
- 第31回 大会:2009 年(平成 21年)磯辺キングスターズ千葉市美浜区で活動していたが、平成28年もって活動を終了している。残念。
この年より千葉市美浜区で活動しているチームの連続出場が始まる。 - 第32回 大会:2010 年(平成 22年)磯辺シャークス第3位
第25回大会に続き2回目の出場で堂々の3位入賞。 - 第33回 大会:2011 年(平成 23年)磯辺シャークスベスト8
前年に続き2年連続、3回目の出場は8強。 - 第34回 大会:2012 年(平成 24年)磯辺シャークス準優勝
3年連続出場で惜しくも準優勝。輝かしい成績です。 - 第35回 大会:2013 年(平成 25年)打瀬ベイバスターズこの年も千葉市美浜区で活動しているチームが、千葉県代表で出場した。
- 第36回 大会:2014 年(平成 26年)打瀬ベイバスターズベスト8
2年連続出場でこの年は、見事ベスト8です。 - 第37回 大会:2015 年(平成 27年)磯辺シャークス第3位
3年ぶり5回目の出場した磯辺シャークス、堂々の3位。 - 第38回 大会:2016 年(平成 28年)高洲コンドルス
- 第39回 大会:2017 年(平成 29年)打瀬ベイバスターズ
- 第40回 大会:2018 年(平成 30年)幸町リトルインディアンズ千葉市美浜区で活動し念願の初出場。
くりくり少年野球選手権 記録
くりくり少年野球選手権の第1回からの入賞記録です。
大会年度 | 回数 | 優 勝 | 準 優 勝 | 第 3 位 | 第 3 位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 年 (昭和 54 年) | 第 1 回 | 春日ヤンガース | (練 馬) | ストロンガー | (浦 和) | 浅間イーグルス | (東久留米) | ― | ― |
1980 年 (昭和 55 年) | 第 2 回 | ニュータウンヤンキース | (所 沢) | プレーボールメッツ | (新 座) | 緑スワローズ | (墨 田) | ― | ― |
1981 年 (昭和 56 年) | 第 3 回 | 道祖土フェニックス | (浦 和) | ストロンガー | (浦 和) | ジュニアトッパーズ | (千 葉) | ― | ― |
1982 年 (昭和 57 年) | 第 4 回 | 東急白根少年野球部 | (横 浜) | 大塚スネークス | (豊 島) | 蒲西カールズ | (大 田) | 前川バンビーズ | (川 口) |
1983 年 (昭和 58 年) | 第 5 回 | 高階南ヤンガース | (川 越) | ゴールデンジャガーズ | (国分寺) | 若鷹ファイターズ | (新 宿) | 給 田 | (世田谷) |
1984 年 (昭和 59 年) | 第 6 回 | 加茂川ワイルドダックス | (大 宮) | 砧南クラブ | (世田谷) | みずほ台ヤンガース | (富士見) | 花見川少年ジャイアンツ | (千 葉) |
1985 年 (昭和 60 年) | 第 7 回 | 大塚スネークス | (豊 島) | 淀西ビクトリー | (新 宿) | 新座リトルクロメーズ | (新 座) | 袖ヶ浦ボーイズ | (千 葉) |
1986 年 (昭和 61 年) | 第 8 回 | 仲町ビッグフィガス | (江戸川) | 加地東フライム | (飯 能) | 中目黒イーグルス | (目 黒) | 初雁フェローズ | (川 越) |
1987 年 (昭和 62 年) | 第 9 回 | 高階南ヤンガース | (川 越) | 杉森クラブ | (調 布) | 仲町ビッグフィガス | (江戸川) | 花見川ジャイアンツ | (千 葉) |
1988 年 (昭和 63 年) | 第 10 回 | 西六郷ユニコンズ | (大 田) | 向丘クラブ | (川 崎) | ベストナイン | (狛 江) | 高洲コンドルス | (千 葉) |
1989 年 (平成 1 年) | 第 11 回 | クラウンケープ | (東久留米) | 花見川ジャイアンツ | (千 葉) | 淀西ビクトリー | (新 宿) | 池雪ジュニアストロング | (大 田) |
1990 年 (平成 2 年) | 第 12 回 | 杉並イーグルス | (杉 並) | ニイザメッツ | (新 座) | 上新井フレンズ | (所 沢) | 古谷スター | (川 越) |
1991 年 (平成 3 年) | 第 13 回 | 桃一小野球クラブ | (杉 並) | 常磐少年野球クラブ | (浦 和) | 高階南ヤンガース | (川 越) | 上川井ライオンズ | (横 浜) |
1992 年 (平成 4 年) | 第 14 回 | 久末大空子供会 | (川 崎) | 田無ウイングス | (田 無) | 下鎌田イーグルス | (江戸川) | 高 島 | (豊 島) |
1993 年 (平成 5 年) | 第 15 回 | ジュニアキング | (国分寺) | 新所沢ライノーズ | (所 沢) | 小手指ファイターズ | (所 沢) | キングドルフィンズ | (練 馬) |
1994 年 (平成 6 年) | 第 16 回 | 戸塚ジャガース | (川 口) | 新小少年野球 | (狭 山) | 東陽フェニックス | (江 東) | 大宮ファミリーズ | (大 宮) |
1995 年 (平成 7 年) | 第 17 回 | 上川井ライオンズ | (横 浜) | 大森ファイターズ | (大 森) | ジュニアヤンガース | (足 立) | 西戸山パワーズ | (新 宿) |
1996 年 (平成 8 年) | 第 18 回 | みつわ台スラッガース | (千 葉) | 桃一小野球クラブ | (杉 並) | ひばり少年野球部 | (練 馬) | 自由ガ丘ドジャース | (目 黒) |
1997 年 (平成 9 年) | 第 19 回 | 富士見ビクトリー | (狭 山) | 上川井ライオンズ | (横 浜) | 浦和エンゼルス | (浦 和) | 桃一小野球部 | (杉 並) |
1998 年 (平成 10 年) | 第 20 回 | 上青木少年野球クラブ | (川 口) | 山野レッドイーグルス | (世田谷) | 新所沢ラウンダース | (所 沢) | リトルフィシュ | (足 立) |
1999 年 (平成 11 年) | 第 21 回 | アクティブ新田 | (群 馬) | 大森ファイアーズ | (大 森) | 鈴ヶ森バイキングス | (品 川) | 戸塚イーグルス | (川 口) |
2000 年 (平成 12 年) | 第 22 回 | 春岡スポーツ少年団 | (大 宮) | 富士見コンドルス | (上 尾) | 元加賀 | (江 東) | 東勝ファイターズ | (練 馬) |
2001 年 (平成 13 年) | 第 23 回 | 春岡スポーツ少年団 | (大 宮) | 余市強い子少年団 | (北海道) | 杉森クラブ | (調 布) | 大塚スネークス | (豊 島) |
2002 年 (平成 14 年) | 第 24 回 | 相生小野球クラブ | (群 馬) | 水神ファイターズ | (品 川) | 池雪ジュニアストロングス | (世田谷) | 長谷川スポーツ少年団 | (厚 木) |
2003 年 (平成 15 年) | 第 25 回 | 伏古わんぱくボーイズ | (札 幌) | スティラーズ | (荒 川) | 落一アポロ | (新 宿) | 中野セネターズ | (中 野) |
2004 年 (平成 16 年) | 第 26 回 | 雷サンダース | (江戸川) | 霞ヶ関イーグルス | (川 越) | 新座ラディシュ | (新 座) | 西田野球クラブ | (杉 並) |
2005 年 (平成 17 年) | 第 27 回 | 雀宮南 | (栃 木) | 滝野川中央クラブ | ( 北 ) | 高島平ブラザーズ | (板 橋) | 小泉ジュニアーズ | (上 尾) |
2006 年 (平成 18 年) | 第 28 回 | 幌南ファイターズ | (札 幌) | 佐倉ビクトリー | (千 葉) | 旭北少年野球クラブ | (横 浜) | 狛江3小ウィングス | (狛江・調布) |
2007 年 (平成 19 年) | 第 29 回 | 五代ブルファイターズ | (栃 木) | 山野レッドイーグルス | (世田谷) | 高井戸野球クラブ | (杉 並) | 長谷スポーツ少年団 | (厚 木) |
2008 年 (平成 20 年) | 第 30 回 | 池田A・G | (大 阪) | 名古屋平針HBC | (愛 知) | ジュニアヤンガース | (足 立) | ジュニアウェッツ | (世田谷) |
2009 年 (平成 21 年) | 第 31 回 | 大善寺ホーマーズ | (福 岡) | 杉並イーグルス | (杉 並) | 河内長野青葉 | (大 阪) | 長谷スポーツ少年団 | (厚 木) |
2010 年 (平成 22 年) | 第 32 回 | 高井戸野球クラブ | (杉 並) | 長谷スポーツ少年団 | (厚 木) | 磯辺シャークス | (千 葉) | 出雲ライオンズ | (太 田) |
2011 年 (平成 23 年) | 第 33 回 | 東野少レッズ | (新 座) | 桃一小野球クラブ | (杉 並) | 砂川ファイターズ | (札 幌) | 上吉田少年野球 | (山 梨) |
2012 年 (平成 24 年) | 第 34 回 | 大善寺ホーマーズ | (福 岡) | 磯辺シャークス | (千 葉) | 高島エイト | (板 橋) | 永福クリッパーズ | (杉 並) |
2013 年 (平成 25 年) | 第 35 回 | 小作台野球クラブ | (西多摩) | 六田ファイターズ | (愛 知) | 霞ファイヤーズ | (川 越) | 田富クラブ | (山 梨) |
2014 年 (平成 26 年) | 第 36 回 | レッドローズ | (太 田) | 武蔵野ヤングライオンズ | (西多摩) | 給田少年野球クラブ | (世田谷) | クラウン | (東久留米) |
2015 年 (平成 27 年) | 第 37 回 | ゼットタイガー | (太 田) | 山野レッドイーグルス | (世田谷) | 磯辺シャークス | (千 葉) | 冨士河口湖ベースボールクラブ | (山 梨) |
2016 年 (平成 28 年) | 第 38 回 | 高洲コンドルス | (千 葉) | 妻田ブルーフォックス | (厚 木) | 田富クラブ | (山 梨) | 調布サンライズ | (調 布) |
2017 年 (平成 29 年) | 第 39 回 | 打瀬ベイバスターズ | (千 葉) | 池雪ジュニアストロングス | (太 田) | 名古屋平針HBC | (愛 知) | 成田オーシャンイーグルス | (宮 城) |
2018 年 (平成 30 年) | 第 40 回 | ジュニアヤンガース | (足 立) | 小山ドラゴンズ | (東久留米) | 荒川沖サニーズ | (茨 城) | 西堀ファルコンズ | (新 座) |
京葉少年野球連盟が出場参加している「くりくり少年野球選手権」の記録情報でした。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。

CSBB-Editorは、「少年野球情報、関わる情報」を楽しく編集し、楽しくお伝えすることをコンセプトとしている少年野球情報編集クラブ・千葉少年野球部です。ご意見・ご要望は、お問合せよりどうぞ。