4年生以下の小学生による「千葉県少年野球低学年大会 ロッテ旗争奪戦」は、「千葉ロッテマリーンズ」を後援団体に第1回大会の1995年(平成7年)より「千葉県少年野球連盟」が開催している。
地域ごとに出場数は異なるが出場予選大会があり、低学年唯一の「千葉県大会」となっている「千葉県少年野球低学年大会 ロッテ旗争奪戦」の入賞記録をご案内しています。。
千葉県少年野球低学年大会 ロッテ旗争奪 最多優勝回数
1995年(平成7年)第1回大会からの最多優勝回数クラブチームをご紹介(順不同)します。同一チームでの最多優勝回数は2回で、4クラブチームの記録があります。
最多優勝2回のクラブチーム
最多優勝回数地域ランキング
千葉県下15地域、全地域で26の組織を有している千葉県少年野球連盟が主催する「千葉県少年野球低学年大会 ロッテ旗争奪戦」の地域別優勝回数をまとめてみました。
その中でも船橋地域の優勝回数が目立ちます。
- 船 橋 地 域 優勝回数:8回
- 2000年 平成 12年 第 6 回 海神スパローズ
- 2003年 平成 15年 第 9 回 ホワイトビーストロング
- 2011年 平成 23年 第 17回 習志野台ワンパクズ
- 2012年 平成 24年 第 18回 ホワイトビーストロング
- 2013年 平成 25年 第 19回 FTJ
- 2015年 平成 27年 第 21回 三山スワローズ
- 2016年 平成 28年 第 22回 西海ドラゴンズ
- 2018年 平成 30年 第 24回 習志野台ワンパクズ
- 九十九 地 域 優勝回数:2回
- 1999年 平成 11年 第 5 回 茂原BBM
- 2005年 平成 17年 第 11回 東金ライオンズ
- 市 原 地 域 優勝回数:2回
- 1998年 平成 10年 第 4 回 ちはら台ジュニアファイターズ
- 2007年 平成 19年 第 13回 ちはら台ファイターズ
- 千 葉 地 域 優勝回数:2回
- 2001年 平成 13年 第 7 回 誉田ベアーズ
- 2010年 平成 22年 第 16回 磯辺シャークス
- 東 総 地 域 優勝回数:2回
- 1995年 平成 7 年 第 1 回 野栄スポーツ少年団
- 2002年 平成 14年 第 8 回 野栄スポーツ少年団
- 柏 地 域 優勝回数:2回
- 2014年 平成 26年 第 20回 豊上ジュニアーズ
- 2017年 平成 29年 第 23回 豊上ジュニアーズ
- 八千代 地 域 優勝回数:2回
- 1996年 平成 8 年 第 2 回 新木戸ヤングミヤコシ
- 2004年 平成 16年 第 10回 西高津クラブ
- 北 総 地 域 優勝回数:2回
- 2006年 平成 18年 第 12回 公津少年野球クラブ
- 2009年 平成 21年 第 15回 並木ペイシェンス
- 印 旛 地 域 優勝回数:1回
- 1997年 平成 9 年 第 3 回 安食台オンラーズ
- 東 葛 地 域 優勝回数:1回
- 2008年 平成 20年 第 14回 初石クーガーズ
「 千葉県少年野球低学年大会 ロッテ旗争奪 」第1回からの入賞記録
1995年(平成7年)より開催された「千葉県少年野球低学年大会 ロッテ旗争奪戦」の第1回大会からの入賞記録をご案内します。
大会年度 | 回数 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 年 平成 7 年 | 第 1 回 | 野栄スポーツ少年団 | (東 総) | みつわ台スラッカーズ | (千 葉) | 浦安キングスターズ | (葛 南) | 袖ヶ浦ボーイズ | (習志野) |
1996 年 平成 8 年 | 第 2 回 | 新木戸ヤングミヤコシ | (八千代) | 市原ジュニアメッツ | (市 原) | 院内イーグルス | (千 葉) | 有秋ヤングイーグルス | (市 原) |
1997 年 平成 9 年 | 第 3 回 | 安食台オンラーズ | (印 旛) | 神納フレンズ | (かずさ) | 三山スーパースワローズ | (船 橋) | 干潟メッツ | (東 総) |
1998 年 平成 10 年 | 第 4 回 | ちはら台ジュニアファイターズ | (市 原) | 久住サニーズ | (北 総) | 市原ジュニアメッツ | (市 原) | 野栄スポーツ少年団 | (東 総) |
1999 年 平成 11 年 | 第 5 回 | 茂原BBM | (九十九) | 北東タイガーズ | (八千代) | 東金ライオンズ | (九十九) | 袖ヶ浦ボーイズ | (習志野) |
2000 年 平成 12 年 | 第 6 回 | 海神スパローズ | (船 橋) | 豊栄・須賀スポーツ少年団 | (東 総) | 北東タイガーズ | (八千代) | 浦安キングスター | (葛 南) |
2001 年 平成 13 年 | 第 7 回 | 誉田ベアーズ | (千 葉) | 酒直ストロングファイターズ | (印 旛) | 富浜バッファローズ | (市 川) | 共和スポーツ少年団 | (東 総) |
2002 年 平成 14 年 | 第 8 回 | 野栄スポーツ少年団 | (東 総) | 新木戸ヤングミヤコシ | (八千代) | 富浜バッファローズ | (市 川) | 新井ジャガーズ | (市 川) |
2003 年 平成 15 年 | 第 9 回 | ホワイトビーストロング | (船 橋) | レイソルJr | (東 葛) | 本納パワーズ | (九十九) | 法典コンドル | (船 橋) |
2004 年 平成 16 年 | 第 10 回 | 西高津クラブ | (八千代) | 南行徳ホークス | (市 川) | 佐倉ビクトリー | (北 総) | 加賀シャトルズA | (東 葛) |
2005 年 平成 17 年 | 第 11 回 | 東金ライオンズ | (九十九) | 夏見台アタックス | (船 橋) | 誉田ベアーズ | (千 葉) | 小轡ジュニアーズ | (九十九) |
2006 年 平成 18 年 | 第 12 回 | 公津少年野球クラブ | (北 総) | 八千代スターズ | (八千代) | 野栄スポーツ少年団 | (東 総) | 舞浜フェニックス | (葛 南) |
2007 年 平成 19 年 | 第 13 回 | ちはら台ファイターズ | (市 原) | 海上学区スポーツ少年団 | (東 総) | 干潟メッツ | (東 総) | 臼井レイカーズ | (北 総) |
2008 年 平成 20 年 | 第 14 回 | 初石クーガーズ | (東 葛) | 八街マリーンズ | (印 旛) | 高谷 | (市 川) | ジュニアコスモス | (北 総) |
2009 年 平成 21 年 | 第 15 回 | 並木ペイシェンス | (北 総) | 豊上ジュニアーズ | (柏) | 辰巳ハニーズ | (市 原) | 北東タイガーズ | (八千代) |
2010 年 平成 22 年 | 第 16 回 | 磯辺シャークス | (千 葉) | ちはら台ファイターズ | (市 原) | 須賀スポーツ少年団 | (東 総) | 豊海マリナーズ | (九十九) |
2011 年 平成 23 年 | 第 17 回 | 習志野台ワンパクズ | (船 橋) | 印旛ブラザーズ | (印 旛) | いずみヤンチャーズ | (習志野) | 豊上ジュニアーズ | (柏) |
2012 年 平成 24 年 | 第 18 回 | ホワイトビーストロング | (船 橋) | 薬園台リトルスターズ | (船 橋) | 新木戸ヤングミヤコシ | (八千代) | キングファイターズ | (八千代) |
2013 年 平成 25 年 | 第 19 回 | FTJ | (船 橋) | 浦安 ニューラッキーズ | (葛 南) | 一宮少年野球クラブ | (九十九) | ちはら台ファイターズ | (市 原) |
2014 年 平成 26 年 | 第 20 回 | 豊上ジュニアーズ | (柏) | 常盤平 ボーイズ | (東 葛) | 村上 ファイターズ | (八千代) | 宮本 ビーバース | (船 橋) |
2015 年 平成 27 年 | 第 21 回 | 三山 スワローズ | (船 橋) | 茂原 ・小轡 連合 | (九十九) | 藤上 ディアーズ | (船 橋) | 千城台 レッドシャーク | (千 葉) |
2016 年 平成 28 年 | 第 22 回 | 西海 ドラゴンズ | (船 橋) | 海神スパローズ | (船 橋) | 大新 ジャガーズ | (八千代) | 八街マリーンズ | (印 旛) |
2017 年 平成 29 年 | 第 23 回 | 豊上ジュニアーズ | (柏) | 習志野台赤トンボ | (船 橋) | 海上マリンキッズ | (東 総) | 一宮少年野球クラブ | (九十九) |
2018 年 平成 30 年 | 第 24 回 | 習志野台ワンパクズ | (船 橋) | 豊上ジュニアーズ | (柏) | 常盤平 ボーイズ | (東 葛) | オール五井ジュニアヤップオーシャン | (市 原) |
最後までお読みいただき、ありがとうございます。

CSBB-Editorは、「少年野球情報、関わる情報」を楽しく編集し、楽しくお伝えすることをコンセプトとしている少年野球情報編集クラブ・千葉少年野球部です。ご意見・ご要望は、お問合せよりどうぞ。