大会エントリーの少年野球クラブチームは、千葉市及び浦安市・習志野市・佐倉市・四街道市・市原市・白井市・柏市・八千代市などにおよぶ京葉少年野球連盟主催の「加藤旗争奪 秋季大会 Bゾーン」新人戦トーナメントの大会記録をご案内しています。
加藤旗争奪 秋季大会 Bゾーン大会記録
第1回大会は1977年(昭和52年)にさかのぼり、歴史のある京葉少年野球連盟主催の「加藤旗争奪 秋季大会」Bゾーンの歴代記録を追ってみました。
「複数優勝回数」の記録
複数回の優勝を記録している少年野球クラブチームの記録ご案内。
Pickup
加藤旗争奪 秋季大会 Bゾーン
- 2005 年(平成 17 年)第 29回 大会
- 2006 年(平成 18 年)第 30回 大会
- 2008 年(平成 20 年)第 32回 大会
- 2011 年(平成 23 年)第 35回 大会
- 2012 年(平成 24 年)第 36回 大会
- 2018 年(平成 30 年)第 42回 大会
注目
「磯辺シャークス」は、2011年(平成23年)第35回 秋季大会で、Aゾーン・Bゾーン・Cゾーンのトリプル優勝を達成している。
「磯辺シャークス」は、2011年(平成23年)第35回 秋季大会で、Aゾーン・Bゾーン・Cゾーンのトリプル優勝を達成している。
Pickup
加藤旗争奪 秋季大会 Bゾーン
Pickup
加藤旗争奪 秋季大会 Bゾーン
Pickup
加藤旗争奪 秋季大会 Bゾーン
小中台ウイングスは、2017年同地域の千葉市稲毛区で活動していた小仲台メッツと統合し、新チーム「小中台JBC」が誕生した。
「加藤旗争奪 秋季大会 Bゾーン」第1回からの入賞記録
1977年(昭和52年)より開催された「加藤旗争奪 秋季大会 Bゾーン」の第1回大会からの入賞記録をご案内します。
大会年度 | 回数 | 優 勝 | 準優勝 | 第 3 位 | 第 3 位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 年 (昭和 52年) | 第 1 回 | 高浜ジュニアーズ | (千葉市美浜区) | 花園レッドジャガース | (千葉市花見川区) | 真砂ヤンガーズ | (千葉市美浜区) | ― | |
1978 年 (昭和 53年) | 第 2 回 | あやめ台リトルジャイアンツ | (千葉市稲毛区) | 白井ユニオンズ | (白井市) | 園生わかば | (千葉市稲毛区) | ― | |
1979 年 (昭和 54年) | 第 3 回 | 小中台ウイングス | (千葉市稲毛区) | 稲丘ベアーズ | (千葉市稲毛区) | 高浜ジュニアーズ | (千葉市美浜区) | ― | |
1980 年 (昭和 55年) | 第 4 回 | 小中台ウイングス | (千葉市稲毛区) | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) | あやめ台リトルジャイアンツ | (千葉市稲毛区) | ― | |
1981 年 (昭和 56年) | 第 5 回 | あやめ台リトルジャイアンツ | (千葉市稲毛区) | 幸町カージナルス | (千葉市美浜区) | 高浜ジュニアーズ | (千葉市美浜区) | ― | |
1982 年 (昭和 57年) | 第 6 回 | 幸町ヤングジャガース | (千葉市美浜区) | こてはし台レッドホース | (千葉市花見川区) | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) | ― | |
1983 年 (昭和 58年) | 第 7 回 | 高浜ジュニアーズ | (千葉市美浜区) | 高洲ストロングス | (千葉市美浜区) | 幕西サンダース | (千葉市美浜区) | 磯辺キングスターズ | (千葉市美浜区) |
1984 年 (昭和 59年) | 第 8 回 | 袖ヶ浦ボーイズ | (習志野市) | さつき若潮ライオンズ | (千葉市花見川区) | 千代田ファイターズ | (柏市) | 白井ユニオンズ | (白井市) |
1985 年 (昭和 60年) | 第 9 回 | 秋津ボーイズ | (習志野市) | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) | 磯辺キングスターズ | (千葉市美浜区) | 小中台ウイングス | (千葉市稲毛区) |
1986 年 (昭和 61年) | 第 10回 | こてはし台レッドホース | (千葉市花見川区) | 稲浜コスモス | (千葉市美浜区) | 袖ヶ浦ボーイズ | (習志野市) | さつきが丘ファイターズ | (千葉市花見川区) |
1987 年 (昭和 62年) | 第 11回 | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) | 小中台ウイングス | (千葉市稲毛区) | 袖ヶ浦ボーイズ | (習志野市) | 磯辺キングスターズ | (千葉市美浜区) |
1988 年 (昭和 63年) | 第 12回 | 花見川ジャイアンツ | (千葉市花見川区) | 幸町ヤングジャガーズ | (千葉市美浜区) | 高浜ジュニアーズ | (千葉市美浜区) | 酒々井ビックアローズ | (酒々井町) |
1989 年 (平成 1 年) | 第 13回 | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) | 千代田ファイターズ | (柏 市) | 花見川ファイターズ | (千葉市花見川区) | 花見川ジャイアンツ | (千葉市花見川区) |
1990 年 (平成 2 年) | 第 14回 | 稲丘ベアーズ | (千葉市稲毛区) | 高浜ジュニアーズ | (千葉市美浜区) | 磯辺シャークス B1 | (千葉市美浜区) | 磯辺シャークス B2 | (千葉市美浜区) |
1991 年 (平成 3 年) | 第 15回 | 磯辺キングスターズ | (千葉市美浜区) | 高洲ストロングス | (千葉市美浜区) | 内郷スターズ | (佐倉市) | 上志津フェニックス | (佐倉市) |
1992 年 (平成 4 年) | 第 16回 | 幸町リトルインディアンズ | (千葉市美浜区) | 園生わかば | (千葉市稲毛区) | 真砂ハンターズ | (千葉市美浜区) | 千代田ファイターズ | (柏 市) |
1993 年 (平成 5 年) | 第 17回 | 酒々井ビックアローズ | (酒々井町) | 幸町ヤングジャガーズ | (千葉市美浜区) | こてはし台ヤングライオンズ | (千葉市花見川区) | 幸町グリーンホース | (千葉市美浜区) |
1994 年 (平成 6 年) | 第 18回 | 袖ヶ浦ボーイズ | (習志野市) | 白井ランチャーズ | (白井市) | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) | 酒々井ビックアローズ | (酒々井町) |
1995 年 (平成 7 年) | 第 19回 | みつわ台スラッガース | (千葉市若葉区) | 稲毛リトルファイターズ | (千葉市美浜区) | 稲浜コスモス | (千葉市美浜区) | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) |
1996 年 (平成 8 年) | 第 20回 | 袖ヶ浦ボーイズ | (習志野市) | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) | みつわ台スラッガース | (千葉市若葉区) | 磯辺シーグルス | (千葉市美浜区) |
1997 年 (平成 9 年) | 第 21回 | 生浜ヤンキース | (千葉市中央区) | 園生わかば | (千葉市稲毛区) | 幸町グリーンホース | (千葉市美浜区) | 稲浜コスモス | (千葉市美浜区) |
1998 年 (平成 10年) | 第 22回 | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) | 磯辺キングスターズ | (千葉市美浜区) | こてはし台ヤングライオンズ | (千葉市花見川区) | 仁戸名ファミリーズ | (千葉市中央区) |
1999 年 (平成 11年) | 第 23回 | みつわ台スラッガース | (千葉市若葉区) | さつきが丘ファイターズ | (千葉市花見川区) | 稲浜コスモス | (千葉市美浜区) | 真砂ハンターズ | (千葉市美浜区) |
2000 年 (平成 12年) | 第 24回 | あづまクラブ | (習志野市) | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) | みつわ台スラッガース | (千葉市若葉区) | 酒々井ビックアローズ | (酒々井町) |
2001 年 (平成 13年) | 第 25回 | 仁戸名ファミリーズ | (千葉市中央区) | みつわ台スラッガース | (千葉市若葉区) | 真砂ヤンガーズ | (千葉市美浜区) | 酒々井ビックアローズ | (酒々井町) |
2002 年 (平成 14年) | 第 26回 | 真砂ヤンガーズ | (千葉市美浜区) | 酒々井ビックアローズ | (酒々井町) | みつわ台スラッガース | (千葉市若葉区) | 白井ランチャーズ | (白井市) |
2003 年 (平成 15年) | 第 27回 | 習志野フェニックス | (習志野市) | 磯辺シーグルス | (千葉市美浜区) | 高浜コスモス | (千葉市美浜区) | みつわ台スラッガース | (千葉市若葉区) |
2004 年 (平成 16年) | 第 28回 | 稲丘ベアーズ | (千葉市稲毛区) | 園生わかば | (千葉市稲毛区) | 酒々井ビックアローズ | (酒々井町) | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) |
2005 年 (平成 17年) | 第 29回 | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) | 真砂ヤンガース | (千葉市美浜区) | 打瀬ベイバスターズ | (千葉市美浜区) | わかしおタイガース | (千葉市稲毛区) |
2006 年 (平成 18年) | 第 30回 | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) | 勝田台リトルジャガーズ | (八千代市) | 緑町レッドイーグルス | (千葉市稲毛区) |
2007 年 (平成 19年) | 第 31回 | 高浜コスモス | (千葉市美浜区) | 緑町レッドイーグルス | (千葉市稲毛区) | 花見川少年ジャイアンツ | (千葉市花見川区) | 大森フライヤーズ | (千葉市中央区) |
2008 年 (平成 20年) | 第 32回 | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) | 打瀬ベイバスターズ | (千葉市美浜区) | 真砂ヤンガーズ | (千葉市美浜区) | 真砂リトルライオンズ | (千葉市美浜区) |
2009 年 (平成 21年) | 第 33回 | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) | 大森フライヤーズ | (千葉市中央区) | 高浜コスモス | (千葉市美浜区) | 酒々井ビッグアローズ | (酒々井町) |
2010 年 (平成 22年) | 第 34回 | 真砂ハンターズ | (千葉市美浜区) | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) | 稲丘ベアーズ | (千葉市稲毛区) | 打瀬ベイバスターズ | (千葉市美浜区) |
2011 年 (平成 23年) | 第 35回 | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) | 打瀬ベイバスターズ | (千葉市美浜区) | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) | 四街道ブルースターズ | (四街道市) |
2012 年 (平成 24年) | 第 36回 | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) | 打瀬ベイバスターズ | (千葉市美浜区) | 高浜コスモス | (千葉市美浜区) | 四街道ブルースターズ | (四街道市) |
2013 年 (平成 25年) | 第 37回 | 大森フライヤーズ | (千葉市中央区) | 打瀬ベイバスターズ | (千葉市美浜区) | 磯辺キングスターズ | (千葉市美浜区) | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) |
2014 年 (平成 26年) | 第 38回 | 磯辺シーグルス | (千葉市美浜区) | 打瀬ベイバスターズ | (千葉市美浜区) | 大森フライヤーズ | (千葉市中央区) | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) |
2015 年 (平成 27年) | 第 39回 | 大森フライヤーズ | (千葉市中央区) | 四街道ブルースターズ | (四街道市) | 今井ジュニアビーバーズ | (千葉市中央区) | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) |
2016 年 (平成 28年) | 第 40回 | 打瀬ベイバスターズ | (千葉市美浜区) | 大森フライヤーズ | (千葉市中央区) | 真砂シーホークス | (千葉市美浜区) | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) |
2017 年 (平成 29年) | 第 41回 | 幸町リトルインデイアンズ | (千葉市美浜区) | 愛生グレート | (千葉市若葉区) | 花園ライオンズ | (千葉市花見川区) | 四街道ブルースターズ | (四街道市) |
2018 年 (平成 30年) | 第 42回 | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) | 四街道ブルースターズ | (四街道市) | 小中台JBC | (千葉市稲毛区) | 真砂シーホークス | (千葉市美浜区) |
最後までお読みいただき、ありがとうございます。

CSBB-Editorは、「少年野球情報、関わる情報」を楽しく編集し、楽しくお伝えすることをコンセプトとしている少年野球情報編集クラブ・千葉少年野球部です。ご意見・ご要望は、お問合せよりどうぞ。