千葉市及び浦安市・習志野市・佐倉市・四街道市・市原市・白井市・柏市・八千代市など近郊市から数多くの加盟少年野球クラブチームがエントリーし、トーナメントで行われている京葉少年野球連盟主催の「加藤旗争奪 秋季大会 Aゾーン」栄光の記録をご案内しています。
加藤旗争奪 秋季大会 Aゾーン大会記録
1977年(昭和52年)に第1回大会が開催された歴史のある京葉少年野球連盟主催の「加藤旗争奪 秋季大会」Aゾーンの歴代記録を追ってみました。
「複数優勝回数」の記録
複数回の優勝を記録している少年野球クラブチームが数多くあり、その中でも磯辺シャークス(千葉市美浜区)の輝かしい4年連続優勝、みつわ台スラッガーズ(千葉市若葉区)の3年連続優勝などの連覇記録がある。
Pickup
加藤旗争奪 秋季大会 Aゾーン
- 1989 年(平成 1 年)第 13回 大会
- 1999 年(平成 11 年)第 23回 大会
- 2006 年(平成 18 年)第 30回 大会
- 2007 年(平成 19 年)第 31回 大会
- 2010 年(平成 22 年)第 34回 大会
- 2011 年(平成 23 年)第 35回 大会
- 2012 年(平成 24 年)第 36回 大会
- 2013 年(平成 25 年)第 37回 大会
- 2015 年(平成 27 年)第 39回 大会
注目
2011年(平成23年)第35回 秋季大会で「磯辺シャークス」は、Aゾーン・Bゾーン・Cゾーンの3クラス優勝を達成している。
2011年(平成23年)第35回 秋季大会で「磯辺シャークス」は、Aゾーン・Bゾーン・Cゾーンの3クラス優勝を達成している。
Pickup
加藤旗争奪 秋季大会 Aゾーン
Pickup
加藤旗争奪 秋季大会 Aゾーン
Pickup
加藤旗争奪 秋季大会 Aゾーン
- 1977 年(昭和 52 年)第 1 回 大会
- 1984 年(昭和 59 年)第 8 回 大会
- 1986 年(昭和 61 年)第 10回 大会
- 1993 年(平成 5 年)第 17回 大会
高浜ジュニアーズは、2000年(平成12年)に同じ美浜区の稲浜コスモスと合併し高浜コスモスが誕生した。
Pickup
加藤旗争奪 秋季大会 Aゾーン
さつきが丘ファイターズは、後の2016年(平成28年)に同じ花見川区で活動していた朝日ヶ丘ルーキーズと合併し千葉ラディアンツが誕生している。
Pickup
加藤旗争奪 秋季大会 Aゾーン
2014年同じ千葉市美浜区の真砂地区で活動していた真砂リトルライオンズ、真砂ハンターズと真砂ヤンガーズの3クラブチームが合併し真砂シーホークスが誕生した。
「加藤旗争奪 秋季大会 Aゾーン」第1回からの入賞記録
1977年(昭和52年)より開催された「加藤旗争奪 秋季大会 Aゾーン」の第1回大会からの入賞記録をご案内します。
大会年度 | 回数 | 優 勝 | 準優勝 | 第 3 位 | 第 3 位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 年 (昭和 52年) | 第 1 回 | 高浜ジュニアーズ | (千葉市美浜区) | 園生わかば | (千葉市稲毛区) | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) | ― | |
1978 年 (昭和 53年) | 第 2 回 | 白井ユニオンズ | (白井市) | 高浜ジュニアーズ | (千葉市美浜区) | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) | ― | |
1979 年 (昭和 54年) | 第 3 回 | こてはし台レッドホース | (千葉市花見川区) | 高浜ジュニアーズ | (千葉市美浜区) | 高洲ストロングス | (千葉市美浜区) | ― | |
1980 年 (昭和 55年) | 第 4 回 | 白井ユニオンズ | (白井市) | 千草台スターズ | (千葉市稲毛区) | 高洲ストロングス | (千葉市美浜区) | ― | |
1981 年 (昭和 56年) | 第 5 回 | 志津ニットユニバース | (佐倉市) | 高浜ジュニアーズ | (千葉市美浜区) | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) | ― | |
1982 年 (昭和 57年) | 第 6 回 | 志津ニットユニバース | (佐倉市) | こてはし台レッドホース | (千葉市花見川区) | 袖ヶ浦ボーイズ | (習志野市) | ― | |
1983 年 (昭和 58年) | 第 7 回 | 秋津ボーイズ | (習志野市) | 磯辺シーグルス | (千葉市美浜区) | 稲丘ベアーズ | (千葉市稲毛区) | こてはし台レッドホース | (千葉市花見川区) |
1984 年 (昭和 59年) | 第 8 回 | 高浜ジュニアーズ | (千葉市美浜区) | 稲丘ベアーズ | (千葉市稲毛区) | 高洲ストロングス | (千葉市美浜区) | こてはし台レッドホース | (千葉市花見川区) |
1985 年 (昭和 60年) | 第 9 回 | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) | 袖ヶ浦ボーイズ | (習志野市) | こてはし台レッドホース | (千葉市花見川区) | 稲丘ベアーズ | (千葉市稲毛区) |
1986 年 (昭和 61年) | 第 10回 | 高浜ジュニアーズ | (千葉市美浜区) | 花見川ジャイアンツ | (千葉市花見川区) | 花見川少年タイガース | (千葉市花見川区) | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) |
1987 年 (昭和 62年) | 第 11回 | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) | 高浜ジュニアーズ | (千葉市美浜区) | 磯辺トータス | (千葉市美浜区) | 園生ジュニアフレンド | (千葉市稲毛区) |
1988 年 (昭和 63年) | 第 12回 | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) | こてはし台レッドホース | (千葉市花見川区) | 千代田ファイターズ | (柏 市) | 幸町ヤングジャガース | (千葉市美浜区) |
1989 年 (平成 1 年) | 第 13回 | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) | 秋津ボーイズ | (習志野市) | 白井ランチャーズ | (白井市) |
1990 年 (平成 2 年) | 第 14回 | 真砂ヤンガーズ | (千葉市美浜区) | 花見川ジャイアンツ | (千葉市花見川区) | 白井ランチャーズ | (白井市) | 稲浜コスモス | (千葉市美浜区) |
1991 年 (平成 3 年) | 第 15回 | 稲丘ベアーズ | (千葉市稲毛区) | 花見川ジャイアンツ | (千葉市花見川区) | 酒々井ビックアローズ | (酒々井町) | 高浜ジュニアーズ | (千葉市美浜区) |
1992 年 (平成 4 年) | 第 16回 | 稲浜コスモス | (千葉市美浜区) | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) | 園生わかば | (千葉市稲毛区) | 白井ランチャーズ | (白井市) |
1993 年 (平成 5 年) | 第 17回 | 高浜ジュニアーズ | (千葉市美浜区) | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) | 幸町リトルインディアンズ | (千葉市美浜区) | 千代田ファイターズ | (柏 市) |
1994 年 (平成 6 年) | 第 18回 | さつきが丘ファイターズ | (千葉市花見川区) | ヤングジャイアンツ | (千葉市稲毛区) | 磯辺キングスターズ | (千葉市美浜区) | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) |
1995 年 (平成 7 年) | 第 19回 | 袖ヶ浦ボーイズ | (習志野市) | 花見川ジャイアンツ | (千葉市花見川区) | 高洲ストロングス | (千葉市美浜区) | 酒々井ビックアローズ | (酒々井町) |
1996 年 (平成 8 年) | 第 20回 | みつわ台スラッガース | (千葉市若葉区) | 稲毛リトルファイターズ | (千葉市美浜区) | 稲浜コスモス | (千葉市美浜区) | こてはし台ヤングライオンズ | (千葉市花見川区) |
1997 年 (平成 9 年) | 第 21回 | みつわ台スラッガース | (千葉市若葉区) | 松ケ丘ドルフィンズ | (千葉市中央区) | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) | 花見川少年タイガース | (千葉市花見川区) |
1998 年 (平成 10年) | 第 22回 | みつわ台スラッガース | (千葉市若葉区) | 生浜ヤンキース | (千葉市中央区) | 上志津フェニックス | (佐倉市) | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) |
1999 年 (平成 11年) | 第 23回 | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) | 磯辺シーグルス | (千葉市美浜区) | 作草部コンドルズ | (千葉市中央区) | こてはし台ヤングライオンズ | (千葉市花見川区) |
2000 年 (平成 12年) | 第 24回 | 高洲ストロングス | (千葉市美浜区) | 勝田ハニーズ | (八千代市) | 真砂ハンターズ | (千葉市美浜区) | 愛生グレート | (千葉市若葉区) |
2001 年 (平成 13年) | 第 25回 | 幕西ファイヤーズ | (千葉市美浜区) | 真砂ハンターズ | (千葉市美浜区) | あづまクラブ | (習志野市) | 作草部コンドルズ | (千葉市中央区) |
2002 年 (平成 14年) | 第 26回 | さっきが丘ファイターズ | (千葉市花見川区) | 緑町レッドイーグルス | (千葉市稲毛区) | みつわ台スラッガース | (千葉市若葉区) | 勝田ハニ-ズ | (八千代市) |
2003 年 (平成 15年) | 第 27回 | 真砂ヤンガース | (千葉市美浜区) | 佐倉ビクトリー | (佐倉市) | 作草部コンドルズ | (千葉市中央区) | 小仲台メッツ | (千葉市稲毛区) |
2004 年 (平成 16年) | 第 28回 | みつわ台スラッガース | (千葉市若葉区) | さつきが丘ファイターズ | (千葉市花見川区) | 磯辺トータス | (千葉市美浜区) | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) |
2005 年 (平成 17年) | 第 29回 | 大森フライヤーズ | (千葉市中央区) | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) | 愛生グレート | (千葉市若葉区) |
2006 年 (平成 18年) | 第 30回 | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) | 磯辺トータス | (千葉市美浜区) | 打瀬ベイバスターズ | (千葉市美浜区) | 真砂ハンターズ | (千葉市美浜区) |
2007 年 (平成 19年) | 第 31回 | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) | 高州コンドルス | (千葉市美浜区) | 四街道ブルースターズ | (四街道市) | あづまクラブ | (習志野市) |
2008 年 (平成 20年) | 第 32回 | 松ヶ丘ドルフィンズ | (千葉市中央区) | 勝田台リトルジャガーズ | (八千代市) | 仁戸名ファミリーズ | (千葉市中央区) | 緑町レッドイーグルス | (千葉市稲毛区) |
2009 年 (平成 21年) | 第 33回 | 四街道ブルースターズ | (四街道市) | さつきが丘ファイターズ | (千葉市花見川区) | 花見川少年ジャイアンツ | (千葉市花見川区) | 佐倉ビクトリー | (佐倉市) |
2010 年 (平成 22年) | 第 34回 | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) | 酒々井ビッグアローズ | (酒々井町) | 幸町リトルインディアンズ | (千葉市美浜区) | 磯辺シーグルス | (千葉市美浜区) |
2011 年 (平成 23年) | 第 35回 | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) | 高浜コスモス | (千葉市美浜区) | 横戸ヒューガーズ | (千葉市花見川区) |
2012 年 (平成 24年) | 第 36回 | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) | 作草部コンドルズ | (千葉市中央区) | 都賀ジャガーズ | (千葉市若葉区) | 打瀬ベイバスターズ | (千葉市美浜区) |
2013 年 (平成 25年) | 第 37回 | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) | 千葉ヤンキース | (四街道市) | 高浜コスモス | (千葉市美浜区) | 幕西ファイヤーズ | (千葉市美浜区) |
2014 年 (平成 26年) | 第 38回 | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) | 大森フライヤーズ | (千葉市中央区) | 打瀬ベイバスターズ | (千葉市美浜区) | 小中台ウイングス | (千葉市稲毛区) |
2015 年 (平成 27年) | 第 39回 | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) | 幸町リトルインディアンズ | (千葉市美浜区) | 小中台ウイングス | (千葉市稲毛区) | 稲荷スターズ | (千葉市中央区) |
2016 年 (平成 28年) | 第 40回 | 打瀬ベイバスターズ | (千葉市美浜区) | 愛生グレート | (千葉市若葉区) | ちはら台ファイターズ | (市原市) | 緑町レッドイーグルス | (千葉市稲毛区) |
2017 年 (平成 29年) | 第 41回 | 花園ライオンズ | (千葉市花見川区) | 千城台レッドシャーク | (千葉市若葉区) | 愛生グレート | (千葉市若葉区) | 幸町リトルインデイアンズ | (千葉市美浜区) |
2018 年 (平成 30年) | 第 42回 | 磯辺トータス | (千葉市美浜区) | 新浦安ドリームスター | (浦安市) | 千城台レッドシャーク | (千葉市若葉区) | 小中台JBC | (千葉市稲毛区) |
最後までお読みいただき、ありがとうございます。

CSBB-Editorは、「少年野球情報、関わる情報」を楽しく編集し、楽しくお伝えすることをコンセプトとしている少年野球情報編集クラブ・千葉少年野球部です。ご意見・ご要望は、お問合せよりどうぞ。