千葉市及び浦安市・習志野市・佐倉市・四街道市・市原市・白井市・柏市・八千代市などから4年生以下で構成された数多くの加盟少年野球クラブチームCゾーン秋のトーナメント、京葉少年野球連盟主催の「加藤旗争奪 秋季大会 Cゾーン」栄光の記録をご案内しています。
加藤旗争奪 秋季大会 Cゾーン大会記録
歴史のある京葉少年野球連盟主催の「加藤旗争奪 秋季大会」Cゾーンの歴代記録を追ってみました。
「複数優勝回数」の記録
記録がある複数回の優勝少年野球クラブチームのご案内をしています。
Pickup
加藤旗争奪 秋季大会 Cゾーン
Pickup
加藤旗争奪 秋季大会 Cゾーン
- 1987 年(昭和 62 年)第 11回 大会
- 1989 年(平成 1 年)第 13回 大会
- 2007 年(平成 19 年)第 31回 大会
- 2008 年(平成 20 年)第 32回 大会
- 2011 年(平成 23 年)第 35回 大会
- 2017 年(平成 29 年)第 41回 大会
注目
第35回 秋季大会 2011年(平成23年)でAゾーン・Bゾーン・Cゾーンの3クラス優勝を達成している。
第35回 秋季大会 2011年(平成23年)でAゾーン・Bゾーン・Cゾーンの3クラス優勝を達成している。
「加藤旗争奪 秋季大会 Cゾーン」入賞記録
記録がある「加藤旗争奪 秋季大会 Cゾーン」の入賞記録をご案内します。
大会年度 | 回数 | 優 勝 | 準優勝 | 第 3 位 | 第 3 位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 年 (昭和 60年) | 第 9 回 | 真砂ヤングレオ | (千葉市美浜区) | ― | ― | ― | |||
1986 年 (昭和 61年) | 第 10回 | こてはし台レッドホース | (千葉市花見川区) | ― | ― | ― | |||
1987 年 (昭和 62年) | 第 11回 | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) | 幸町ヤングジャガーズ | (千葉市美浜区) | 高洲ストロングス | (千葉市美浜区) | 花見川ジャイアンツ | (千葉市花見川区) |
1988 年 (昭和 63年) | 第 12回 | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) | 真砂ヤンガーズ | (千葉市美浜区) | 白井ランチャーズ | (白井市) | 稲浜コスモス | (千葉市美浜区) |
1989 年 (平成 1 年) | 第 13回 | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) | 小中台南イーグルス | (千葉市稲毛区) | 花見川ジャイアンツ | (千葉市花見川区) | 磯辺シーグルス | (千葉市美浜区) |
1990 年 (平成 2 年) | 第 14回 | 佐倉ジュニアコスモス | (佐倉市) | 磯辺キングスターズ | (千葉市美浜区) | 内郷スターズ | (佐倉市) | 真砂ヤンガーズ | (千葉市美浜区) |
1991 年 (平成 3 年) | 第 15回 | 幸町ヤングジャガーズ | (千葉市美浜区) | 幸町リトルインディアンズ | (千葉市美浜区) | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) |
1992 年 (平成 4 年) | 第 16回 | 真砂ハンターズ | (千葉市稲毛区) | 幸町グリーンホース | (千葉市美浜区) | 真砂ライオンズ | (千葉市美浜区) | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) |
1993 年 (平成 5 年) | 第 17回 | 高洲ストロングス | (千葉市美浜区) | 幸町グリーンホース | (千葉市美浜区) | 真砂ハンターズ | (千葉市稲毛区) | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) |
1994 年 (平成 6 年) | 第18回 | 園生わかば | (千葉市稲毛区) | さつきが丘ファイターズ | (千葉市花見川区) | 稲毛リトルファイターズ | (千葉市美浜区) | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) |
1995 年 (平成 7 年) | 第 19回 | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) | みつわ台スラッガース | (千葉市若葉区) | 真砂ハンターズ | (千葉市美浜区) | 園生わかば | (千葉市稲毛区) |
1996 年 (平成 8 年) | 第20回 | 酒々井ビックアローズ | (酒々井町) | 磯辺シーグルス | (千葉市美浜区) | 幸町グリーンホース | (千葉市美浜区) | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) |
1997 年 (平成 9 年) | 第 21回 | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) | 酒々井ビックアローズ | (酒々井町) | 稲浜コスモス | (千葉市美浜区) | 幕西ファイヤーズ | (千葉市美浜区) |
1998 年 (平成 10年) | 第 22回 | 稲浜コスモス | (千葉市美浜区) | 磯辺トータス | (千葉市美浜区) | 幸町ヤングジャガーズ | (千葉市美浜区) | みつわ台スラッガース | (千葉市若葉区) |
1999 年 (平成 11年) | 第 23回 | みつわ台スラッガース | (千葉市若葉区) | 酒々井ビックアローズ | (酒々井町) | 作草部コンドルズ | (千葉市中央区) | 園生わかば | (千葉市稲毛区) |
2000 年 (平成 12年) | 第 24回 | 園生わかば | (千葉市稲毛区) | こてはし台ヤングライオンズ | (千葉市花見川区) | さつきが丘ファイターズ | (千葉市花見川区) | 真砂ヤンガーズ | (千葉市美浜区) |
2001 年 (平成 13年) | 第 25回 | みつわ台スラッガース | (千葉市若葉区) | 酒々井ビックアローズ | (酒々井町) | あづまクラブ | (習志野市) | 園生わかば | (千葉市稲毛区) |
2002 年 (平成 14年) | 第 26回 | 真砂ヤンガーズ | (千葉市美浜区) | 作草部コンドルズ | (千葉市中央区) | 習志野フェニックス | (習志野市) | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) |
2003 年 (平成 15年) | 第 27回 | 高浜コスモス | (千葉市美浜区) | 土気グリーンウエーブ | (千葉市緑 区) | 作草部コンドルズ | (千葉市中央区) | さつきが丘ファイターズ | (千葉市花見川区) |
2004 年 (平成 16年) | 第 28回 | 高州コンドルス | (千葉市美浜区) | 園生わかば | (千葉市稲毛区) | 高州ストロングス | (千葉市美浜区) | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) |
2005 年 (平成 17年) | 第 29回 | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) | 仁戸名ファミリーズ | (千葉市中央区) | 朝日ヶ丘フェニックス | (千葉市花見川区) | 横戸ヒューガーズ | (千葉市花見川区) |
2006 年 (平成 18年) | 第 30回 | あつまクラブ | (習志野市) | 花見川ファイターズ | (千葉市花見川区) | 松ヶ丘ドルフィンズ | (千葉市中央区) | 打瀬ベイバスターズ C1 | (千葉市美浜区) |
2007 年 (平成 19年) | 第 31回 | 磯辺シャークス C1 | (千葉市美浜区) | 打瀬ベイバスターズ C1 | (千葉市美浜区) | 四街道ブルースターズ | (四街道市) | 高浜コスモス | (千葉市美浜区) |
2008 年 (平成 20年) | 第 32回 | 磯辺シャークス C1 | (千葉市美浜区) | 真砂ヤンガーズ | (千葉市美浜区) | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) | 幕西ファイヤーズ | (千葉市美浜区) |
2009 年 (平成 21年) | 第 33回 | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) | 磯辺シャークス C1 | (千葉市美浜区) | 真砂ハンターズ | (千葉市美浜区) | 高浜コスモス | (千葉市美浜区) |
2010 年 (平成 22年) | 第 34回 | 有吉メッツ | (千葉市緑 区) | 磯辺シャークス C1 | (千葉市美浜区) | 磯辺キングスターズ | (千葉市美浜区) | 四街道ブルースターズ | (四街道市) |
2011 年 (平成 23年) | 第 35回 | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) | さつきが丘ファイターズ | (千葉市花見川区) | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) | 高浜コスモス | (千葉市美浜区) |
2012 年 (平成 24年) | 第 36回 | 打瀬ベイバスターズ C1 | (千葉市美浜区) | 仁戸名ファミリーズ | (千葉市中央区) | 稲荷スターズ | (千葉市中央区) | 磯辺トータス | (千葉市美浜区) |
2013 年 (平成 25年) | 第 37回 | 磯辺シーグルス | (千葉市美浜区) | 打瀬ベイバスターズ C1 | (千葉市美浜区) | 磯辺シャークス C1 | (千葉市美浜区) | 作草部・松ヶ丘 | (千葉市中央区) |
2014 年 (平成 26年) | 第 38回 | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) | 打瀬ベイバスターズ C2 | (千葉市美浜区) | 小中台ウィングス | (千葉市稲毛区) | 大森フライヤーズ | (千葉市中央区) |
2015 年 (平成 27年) | 第 39回 | 打瀬ベイバスターズ C1 | (千葉市美浜区) | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) | 幸町リトルインディアンズ | (千葉市美浜区) | 千城台レッドシャーク | (千葉市若葉区) |
2016 年 (平成 28年) | 第 40回 | 幸町リトルインディアンズ | (千葉市美浜区) | 花園ライオンズ | (千葉市花見川区) | 大森フライヤーズ | (千葉市中央区) | 磯辺トータス | (千葉市美浜区) |
2017 年 (平成 29年) | 第 41回 | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) | 仁戸名ファミリーズ | (千葉市中央区) | 四街道ブルースターズ | (四街道市) | 幕西ファイヤーズ | (千葉市美浜区) |
2018 年 (平成 30年) | 第 42回 | 花園ライオンズ | (千葉市花見川区) | 四街道ブルースターズ | (四街道市) | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) | 新浦安ドリームスター | (浦安市) |
最後までお読みいただき、ありがとうございます。

CSBB-Editorは、「少年野球情報、関わる情報」を楽しく編集し、楽しくお伝えすることをコンセプトとしている少年野球情報編集クラブ・千葉少年野球部です。ご意見・ご要望は、お問合せよりどうぞ。