「千葉市長杯争奪学童野球選手権大会」は、2003年(平成15年)に「千葉市少年軟式野球協会」が新設主催し、例年北海道から沖縄まで単独少年野球クラブチーム又地域選抜少年野球チームなど全国から多数の少年野球チームが集うトーナメント大会です。
その「千葉市長杯争奪学童野球選手権大会」の出場少年野球クラブチームや千葉市勢の記録を追ってみました。
千葉市長杯争奪学童野球選手権大会 出場チームの活躍
「千葉市少年軟式野球協会」が2003年(平成15年)より開催している「千葉市長杯争奪学童野球選手権大会」の第1回からの出場少年野球クラブチームの記録です。
大会年度別出場少年野球クラブチームの記録
千葉市長杯争奪学童野球選手権大会
- 2003年
- 2004年
- 2005年
- 2006年
- 2007年
- 2008年
- 2009年
- 2010年
- 2011年
- 2012年
- 2013年
- 2014年
- 2015年
- 2016年
- 2017年
- 2018年
千葉市長杯争奪学童野球選手権大会 大会入賞記録
2003年(平成15年)第1回大会からの入賞記録一覧のご案内です。
大会年度 | 回数 | 優 勝 | 準優勝 | 第 3 位 | 第 3 位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 年 (平成 15年) | 第 1 回 | 札幌ファイターズ | (北海道・札幌市) | 西奈少年野球スポ少年団 | (静岡・静岡市) | ドジャース | (愛知・名古屋市) | 真砂ヤンガーズ | (千葉市・美浜区) |
2004 年 (平成 16年) | 第 2 回 | 清水有度ドジャース | (静岡・清水市) | 金沢城東メッツ | (石川・金沢市) | 大宮タイガース | (千葉市・若葉区) | 札幌ファイターズ | (北海道・札幌市) |
2005 年 (平成 17年) | 第 3 回 | 常磐軟式野球スポーツ少年団 | (福島・いわき市) | 金岡少年野球団 | (静岡・沼津市) | 高浜コスモス | (千葉市・美浜区) | 熊本チャンピオンスターズ | (熊本・熊本市) |
2006 年 (平成 18年) | 第 4 回 | 常磐軟式野球スポーツ少年団 | (福島・いわき市) | 山野レッドイーグルス | (東京・世田谷区) | 月寒アパッチャーズ | (北海道・札幌市) | 熊本チャンピオンスターズ | (熊本・熊本市) |
2007 年 (平成 19年) | 第 5 回 | 熊本チャンピオンスターズ | (熊本・熊本市) | 常磐軟式野球スポーツ少年団 | (福島・いわき市) | 市原ジャイアンツ | (千葉・市原市) | 山野レッドイーグルス | (東京・世田谷区) |
2008 年 (平成 20年) | 第 6 回 | 大富少年野球クラブ | (静岡・焼津市) | 緑町レッドイーグルス | (千葉市・稲毛区) | 誉田ベアーズ | (千葉市・緑区) | 市原レッドサンダース | (千葉・市原市) |
2009 年 (平成 21年) | 第 7 回 | 北玉ライオンズ | (沖縄・中頭郡北谷町) | 幕張ヒーローズ | (千葉市・美浜区) | 泉谷メッツ | (千葉市・緑区) | 千葉ドリームス | (千葉・千葉市) |
2010 年 (平成 22年) | 第 8 回 | 千葉ドリームス | (千葉・千葉市) | アグレッシブ市原 | (千葉・市原市) | 浜松ドリームアローズ | (静岡・浜松市) | 富山ドリームス | (富山・富山市) |
2011 年 (平成 23年) | 第 9 回 | アグレッシブ市原 | (千葉・市原市) | 千葉ドリームス | (千葉・千葉市) | 富山ドリームス | (富山・富山市) | 山野レッドイーグルス | (東京・世田谷区) |
2012 年 (平成 24年) | 第 10回 | 千葉ドリームス | (千葉・千葉市) | 山野レッドイーグルス | (東京・世田谷区) | 新利根エンゼルス | (茨城・稲敷市) | リトルジャイアンツ | (静岡・三島市) |
2013 年 (平成 25年) | 第 11回 | 千葉ドリームス | (千葉・千葉市) | 大富少年野球クラブ | (静岡・焼津市) | 大宮ファミリーズ | (埼玉・さいたま市) | アグレッシブ市原 | (千葉・市原市) |
2014 年 (平成 26年) | 第 12回 | 富山ジュニアベースボールクラブ | (富山・富山市) | アグレッシブ市原 | (千葉・市原市) | 千葉ドリームス | (千葉・千葉市) | 大井川野球少年団 | (静岡・焼津市) |
2015 年 (平成 27年) | 第 13回 | 千葉ドリームス | (千葉・千葉市) | アグレッシブ市原 | (千葉・市原市) | さいたまスターズ | (埼玉・さいたま市) | 石狩ブルーファイヤーズ | (北海道・札幌市) |
2016 年 (平成 28年) | 第 14回 | オール江戸川 | (東京・江戸川区) | 千葉ドリームス | (千葉・千葉市) | アグレッシブ市原 | (千葉・市原市) | 栗葉少年野球部 | (三重・津市) |
2017 年 (平成 29年) | 第 15回 | オール江戸川 | (東京・江戸川区) | 空知ファイヤーズ | (北海道・砂川市) | 千葉ドリームス | (千葉・千葉市) | いわき選抜 | (福島・いわき市) |
2018 年 (平成 30年) | 第 16回 | いわき選抜 | (福島・いわき市) | アグレッシブ市原 | (千葉・市原市) | 刈谷イーグルス | (茨城・牛久市) | オール江戸川 | (東京・江戸川区) |
最後までお読みいただき、ありがとうございます。

CSBB-Editorは、「少年野球情報、関わる情報」を楽しく編集し、楽しくお伝えすることをコンセプトとしている少年野球情報編集クラブ・千葉少年野球部です。ご意見・ご要望は、お問合せよりどうぞ。