第1回大会は1985年(昭和60年)に始まり、千葉県少年野球連盟が毎年開催している「千葉県一」称号の一つ「少年野球千葉県選手権大会 ろうきん旗」の入賞記録をご案内しています。
少年野球千葉県選手権大会 ろうきん旗 最多優勝回数ランキング
1985年(昭和60年)第1回大会からの最多優勝回数ランキングをご紹介します。同一クラブチームでの最多優勝回数は3回が1クラブチーム、2回優勝が5クラブチームあります。そのうちの1クラブチームが2年連続優勝を達成の記録があります。
最多優勝回数クラブチームランキング
少年野球千葉県選手権大会 ろうきん旗
最多優勝回数地域ランキング
千葉県少年野球連盟に所属する野球協会・野球連盟組織は、千葉県下15地域からなり、全地域で26の組織が所属しています。「少年野球千葉県千葉県選手権 ろうきん旗」の地域別優勝回数をまとめてみました。
- 東 総 地 域 優勝回数:5回
- 1987年 昭和 62 第 3 回 野栄スポーツ少年団
- 1992年 平成 4 第 8 回 野栄スポーツ少年団
- 1994年 平成 6 第 10回 東陽スポーツ少年団
- 2000年 平成 12 第 16回 明神学区スポーツ少年団
- 2004年 平成 16 第 20回 千潮スポーツ少年団
- 千 葉 地 域 優勝回数:5回
- 1985年 昭和 60 第 1 回 高洲コンドルス
- 1989年 平成 1 第 5 回 高洲コンドルス
- 1998年 平成 10 第 14回 作草部コンドルズ
- 2010年 平成 22 第 26回 磯辺シャークス
- 2012年 平成 24 第 28回 磯辺シャークス
- 船 橋 地 域 優勝回数:5 回
- 1993年 平成 5 第 9 回 習志野サンデーズ
- 1999年 平成 11 第 15回 海神スパローズ
- 2005年 平成 17 第 21回 習志野サンデーズ
- 2014年 平成 26 第 30回 薬円台リトルスター
- 2018年 平成 30 第 34回 夏見台アタックス
- 市 原 地 域 優勝回数:3回
- 1988年 昭和 63 第 4 回 有秋ドラゴンズ
- 1990年 平成 2 第 6 回 石塚カージナルス
- 2015年 平成 27 第 31回 ちはら台ファイターズ
- 葛 南 地 域 優勝回数:3回
- 1996年 平成 8 第 12回 浦安キングスター
- 1997年 平成 9 第 13回 浦安キングスター
- 2013年 平成 25 第 29回 浦安ニューラッキーズ
- 八千代 地 域 優勝回数:3回
- 1986年 昭和 61 第 2 回 村上ファイターズ
- 2001年 平成 13 第 17回 村上ファイターズ
- 2009年 平成 21 第 25回 村上ファイターズ
- 東 葛 地 域 優勝回数:2回
- 2006年 平成 18 第 22回 高野台ジャガーズ
- 2017年 平成 29 第 33回 南部ルーキーズ
- 印 旛 地 域 優勝回数:2回
- 2002年 平成 14 第 18回 内野シャークス
- 2016年 平成 28 第 32回 印旛ブラザーズ
- 習志野 地 域 優勝回数:2回
- 1995年 平成 7 第 11回 袖ヶ浦ボーイズ
- 2003年 平成 15 第 19回 大久保フロッグス
- 北 総 地 域 優勝回数:2回
- 1991年 平成 3 第 7 回 上座レッド
- 2011年 平成 23 第 27回 並木ペイシェンス
- かずさ 地 域 優勝回数:1回
- 2008年 平成 20 第 24回 富岡ファイターズ
- 九十九 地 域 優勝回数:1回
- 2007年 平成 19 第 23回 小轡ジュニアーズ
「 少年野球千葉県選手権大会 ろうきん旗 」第1回からの入賞記録
千葉県少年野球連盟が開催している歴史のある「少年野球千葉県選手権大会 ろうきん旗」は、1985年(昭和60年)に第1回大会が始まりました。第1回 少年野球千葉県選手権大会 ろうきん旗からの入賞記録をご案内します。
大会年度 | 回 数 | 優 勝 | 準 優 勝 | 第 3 位 | 第 3 位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 年 (平成 30年) | 第 34回 | 夏見台アタックス | (船 橋) | セントラルパークス | (東 葛) | 木刈ファイターズ | (印 旛) | エースライオンズ | (八千代) |
2017 年 (平成 29年) | 第 33回 | 南部ルーキーズ | (東 葛) | リトルジャガーズ | (葛 南) | 千葉市原マリーンズ | (市 原) | 習志野台赤トンボ | (船 橋) |
2016 年 (平成 28年) | 第 32回 | 印旛ブラザーズ | (印 旛) | 豊上ジュニアーズ | ( 柏 ) | 南部ルーキーズ | (東 葛) | 村上ファイターズ | (八千代) |
2015 年 (平成 27年) | 第 31回 | ちはら台ファイターズ | (市 原) | 浦安ニューラッキーズ | (葛 南) | オール五井ヤップオーシャン | (市 原) | カージナルス | (東 葛) |
2014 年 (平成 26年) | 第 30回 | 薬円台リトルスター | (船 橋) | 習志野台スターズ | (船 橋) | 習志野台ワンパクズ | (船 橋) | 久住サニーズ | (北 総) |
2013 年 (平成 25年) | 第 29回 | 浦安ニューラッキーズ | (葛 南) | 印旛ブラザーズ | (印 旛) | 辰巳ハニーズ | (市 原) | 常盤平ボーイズ | (東 葛) |
2012 年 (平成 24年) | 第 28回 | 磯辺シャークス | (千 葉) | 豊海マリナーズ | (九十九) | 夏見台アタックス | (船 橋) | 習志野台ワンパクズ | (習志野) |
2011 年 (平成 23年) | 第 27回 | 並木ペイシェンス | (北 総) | 野栄スポーツ少年団 | (東 総) | 大和田タイガース | (八千代) | 豊海マリナーズ | (九十九) |
2010 年 (平成 22年) | 第 26回 | 磯辺シャークス | (千 葉) | 加賀シャトルズ | ( 柏 ) | 実籾クラブ | (習志野) | 田喜野井ファイターズ | (船 橋) |
2009 年 (平成 21年) | 第 25回 | 村上ファイターズ | (八千代) | 臼井レイカース | (北 総) | 印旛ブラザーズ | (印 旛) | 幕張ヒーローズ | (千 葉) |
2008 年 (平成 20年) | 第 24回 | 富岡ファイターズ | (かずさ) | 夏見台アタックス | (船 橋) | 琴田スポーツ少年団 | (東 総) | 打瀬ベイバスターズ | (千 葉) |
2007 年 (平成 19年) | 第 23回 | 小轡ジュニアーズ | (九十九) | 明神学区スポーツ少年団 | (東 総) | さざんかポニーズ | (船 橋) | 大津ヶ丘ファイターズ | ( 柏 ) |
2006 年 (平成 18年) | 第 22回 | 高野台ジャガーズ | (東 葛) | 舞浜フェニックス | (葛 南) | 八街マリーンズ | (印 旛) | 千潮スポーツ少年団 | (東 総) |
2005 年 (平成 17年) | 第 21回 | 習志野サンデーズ | (船 橋) | 塚田クラブ | (船 橋) | 印旛ブラザーズ | (印 旛) | ホワイトビーストロング | (船 橋) |
2004 年 (平成 16年) | 第 20回 | 千潮スポーツ少年団 | (東 総) | 印旛ブラザーズ | (印 旛) | 共和スポーツ少年団 | (東 総) | 城西クラブ | (九十九) |
2003 年 (平成 15年) | 第 19回 | 大久保フロッグス | (習志野) | 山武シャークス | (九十九) | 勝田ハニーズ | (八千代) | 天津キラーズ | (安 房) |
2002 年 (平成 14年) | 第 18回 | 内野シャークス | (印 旛) | 茂原BBM | (九十九) | 富浜バッファローズ | (市 川) | ブラックバード | (葛 南) |
2001 年 (平成 13年) | 第 17回 | 村上ファイターズ | (八千代) | 坂田ジュニアクラブ | (かずさ) | 茂原BBM | (九十九) | 旭中央サンチャイルド | (東 総) |
2000 年 (平成 12年) | 第 16回 | 明神学区スポーツ少年団 | (東 総) | 谷津ジャガーズ | (習志野) | 子安クラブスポーツ少年団 | (かずさ) | 南行徳ホークス | (市 川) |
1999 年 (平成 11年) | 第 15回 | 海神スパローズ | (船 橋) | 千代田ファイターズ | (東 葛) | 明神学区スポーツ少年団 | (東 総) | 大久保フロッグス | (習志野) |
1998 年 (平成 10年) | 第 14回 | 作草部コンドルズ | (千 葉) | みかどファイターズ | (市 川) | 茂原BBM | (九十九) | 久住サニーズ | (北 総) |
1997 年 (平成 9 年) | 第 13回 | 浦安キングスター | (葛 南) | 野栄スポーツ少年団 | (東 総) | 袖ヶ浦ボーイズ | (習志野) | 石塚カージナルス | (市 原) |
1996 年 (平成 8 年) | 第 12回 | 浦安キングスター | (葛 南) | 高野台ジャガーズ | (東 葛) | あすみが丘ゴールデンスターズ | (千 葉) | 習志野サンデーズ | (船 橋) |
1995 年 (平成 7 年) | 第 11回 | 袖ヶ浦ボーイズ | (習志野) | 君津周西クラブ | (かずさ) | 浦安キングスター | (葛 南) | 間野台ジャイアンツ | (北 総) |
1994 年 (平成 6 年) | 第 10回 | 東陽スポーツ少年団 | (東 総) | 安食台オンラーズ | (印 旛) | スコピオンサンダース | (八千代) | 鷺沼イーグレット | (習志野) |
1993 年 (平成 5 年) | 第 9 回 | 習志野サンデーズ | (船 橋) | 三里塚ライナーズ | (北 総) | 村上ファイターズ | (八千代) | 根郷クラブ | (北 総) |
1992 年 (平成 4 年) | 第 8 回 | 野栄スポーツ少年団 | (東 総) | 鳴浜BBM | (九十九) | 高野台ジャガーズ | (東 葛) | 村上ファイターズ | (八千代) |
1991 年 (平成 3 年) | 第 7 回 | 上座レッド | (北 総) | 本城睦スポーツ少年団 | (東 総) | 栄町ヤングジャイアンツ | (印 旛) | 青葉台ファイターズ | (市 原) |
1990 年 (平成 2 年) | 第 6 回 | 石塚カージナルス | (市 原) | 那古ニュースターズ | (安 房) | 八重原ベアーズ | (かずさ) | 王子台リーガルス | (北 総) |
1989 年 (平成 1 年) | 第 5 回 | 高洲コンドルス | (千 葉) | 八重原ベアーズ | (かずさ) | 干潟メッツ | (東 総) | 久住サニーズ | (北 総) |
1988 年 (昭和 63年) | 第 4 回 | 有秋ドラゴンズ | (市 原) | 根郷クラブ | (北 総) | 小仲台ウイングス | (千 葉) | 桜台ライガーズ | (市 原) |
1987 年 (昭和 62年) | 第 3 回 | 野栄スポーツ少年団 | (東 総) | 明神学区スポーツ少年団 | (東 総) | 小湊スターズ | (安 房) | 青葉台ファイターズ | (市 原) |
1986 年 (昭和 61年) | 第 2 回 | 村上ファイターズ | (八千代) | 千代田ファイターズ | (印 旛) | 桜台ライガーズ | (市 原) | 石塚カージナルス | (市 原) |
1985 年 (昭和 60年) | 第 1 回 | 高洲コンドルス | (千 葉) | 青葉台ファイターズ | (市 原) | 千代田レッツ | (印 旛) | 久住サニーズ | (北 総) |
最後までお読みいただき、ありがとうございます。

CSBB-Editorは、「少年野球情報、関わる情報」を楽しく編集し、楽しくお伝えすることをコンセプトとしている少年野球情報編集クラブ・千葉少年野球部です。ご意見・ご要望は、お問合せよりどうぞ。