京葉少年野球連盟 主催の「第47回 春季大会」が千葉市や近郊のクラブチーム Aゾーンは44チーム、Bゾーンは30チームのエントリーを迎え開幕した。
\大会結果はオフィシャルサイトで/
/Aゾーン:優勝‼磯辺シャークス Bゾーン:優勝‼磯辺シャークス\
Aゾーンは「春季大会(くりくり少年野球選手権大会 千葉地区予選)」を兼ね、優勝チームは例年8月に毎日新聞社主催で開催される「くりくり少年野球選手権大会」の出場権獲得する大会ともなる。
Aゾーン出場チーム
Aゾーン 44チーム エントリーリスト
No | 優勝歴 | チーム名 | 地 区 |
---|---|---|---|
1 | 幕西ファイヤーズ | (千葉市美浜区) | |
2 | 小中台JBC | (千葉市稲毛区) | |
3 | 花輪ユナイト | (千葉市中央区) | |
4 | 幕張昆陽クラブ | (千葉市花見川区) | |
5 | 稲荷スターズ | (千葉市中央区) | |
6 | 院内イーグルス | (千葉市中央区) | |
7 | 花見川ヒューガース | (千葉市花見川区) | |
8 | 浦安ファイターズ | (浦安市) | |
9 | 幸町リトルインディアンズ | (千葉市美浜区) | |
10 | 今井ジュニアビーバーズ | (千葉市中央区) | |
11 | 真砂シーホークス | (千葉市美浜区) | |
12 | 袖ヶ浦ボーイズ | (習志野市) | |
13 | ちはら台ファイターズ | (市原市) | |
14 | オール五井ヤップオーシャン | (市原市) | |
15 | あすみが丘ゴールデンスターズ | (千葉市緑区) | |
16 | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) | |
17 | 有吉メッツ | (千葉市緑区) | |
18 | 小倉台ライガース | (千葉市若葉区) | |
19 | 有秋ドラゴンズ | (市原市) | |
20 | 大森フライヤーズ | (千葉市中央区) | |
21 | 花園ライオンズ | (千葉市花見川区) | |
22 | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) | |
23 | 打瀬ベイバスターズ | (千葉市美浜区) | |
24 | 千城台レッドシャーク | (千葉市若葉区) | |
25 | 新宿マリナーズ | (千葉市中央区) | |
26 | 千葉ヤンキース | (四街道市) | |
27 | 緑町レッドイーグルス | (千葉市稲毛区) | |
28 | 磯辺トータス | (千葉市美浜区) | |
29 | 稲丘ベアーズ | (千葉市稲毛区) | |
30 | 新浦安ドリームスター | (浦安市) | |
31 | 平川ファイターズ | (千葉市緑区) | |
32 | 千葉ラディアンツ | (千葉市花見川区) | |
33 | あすみが丘コスモスキッド | (千葉市緑区) | |
34 | いなげパイレーツ | (千葉市稲毛区) | |
35 | 園生わかば | (千葉市稲毛区) | |
36 | 辰巳ハニーズ | (市原市) | |
37 | 磯辺シーグルス | (千葉市美浜区) | |
38 | 四街道ブルースターズ | (四街道市) | |
39 | 都賀ジャガーズ | (千葉市若葉区) | |
40 | 誉田ベアーズ | (千葉市緑区) | |
41 | 花見川ツインズ | (千葉市花見川区) | |
42 | 習志野フェニックス | (習志野市) | |
43 | ミヤコリトルベアーズ | (千葉市中央区) | |
44 | 武石ブルーサンダー | (千葉市花見川区) |
優勝歴
Aゾーン 大会成績
Aゾーン トーナメント表

Bゾーン出場チーム
Bゾーン 30チーム エントリーリスト
No | 優勝歴 | チーム名 | 地 区 |
---|---|---|---|
1 | 小中台JBC | (千葉市稲毛区) | |
2 | 花見川ツインズ | (千葉市花見川区) | |
3 | 武石ブルーサンダー | (千葉市花見川区) | |
4 | あすみが丘ゴールデンスターズ | (千葉市緑区) | |
5 | 幸町リトルインディアンズ | (千葉市美浜区) | |
6 | 四街道ブルースターズ | (四街道市) | |
7 | 新浦安ドリームスター | (浦安市) | |
8 | 花園ライオンズ | (千葉市花見川区) | |
9 | 打瀬ベイバスターズ | (千葉市美浜区) | |
10 | 緑町レッドイーグルス | (千葉市稲毛区) | |
11 | 稲丘ベアーズ | (千葉市稲毛区) | |
12 | 誉田ベアーズ | (千葉市緑区) | |
13 | 習志野フェニックス | (習志野市) | |
14 | 稲荷スターズ | (千葉市中央区) | |
15 | 千葉ヤンキース | (四街道市) | |
16 | みつわ台スラッガース | (千葉市若葉区) | |
17 | 磯辺シーグルス | (千葉市美浜区) | |
18 | 今井ジュニアビーバーズ | (千葉市中央区) | |
19 | いなげパイレーツ | (千葉市稲毛区) | |
20 | 花輪・生浜 | (千葉市中央区) | |
21 | 高洲コンドルス | (千葉市美浜区) | |
22 | 大森フライヤーズ | (千葉市中央区) | |
23 | 磯辺シャークス | (千葉市美浜区) | |
24 | 有秋ドラゴンズ | (市原市) | |
25 | 幕西ファイヤーズ | (千葉市美浜区) | |
26 | 辰巳ハニーズ | (市原市) | |
27 | 磯辺トータス | (千葉市美浜区) | |
28 | 新宿マリナーズ | (千葉市中央区) | |
29 | 真砂シーホークス | (千葉市美浜区) | |
30 | 小倉台ライガース | (千葉市若葉区) |
優勝歴
Bゾーン組み合わせ
Bゾーン トーナメント表

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

CSBB-Editorは、「少年野球情報、関わる情報」を楽しく編集し、お伝えすることをコンセプトとする少年野球情報編集クラブ・千葉少年野球部です。ご覧いただきます皆様に、いつの日かご参考になれば幸いです。ご意見・ご要望は、お問合せよりどうぞ。
大会歴代記録 京葉少年野球連盟