京葉少年野球連盟 主催の「第47回 加藤旗争奪 秋季大会」が、千葉市や近郊のクラブチームより42チームのエントリーを迎え、2023年9月9日より開幕する。
Aゾーン出場チーム
Aゾーン出場チームを、ご覧いただけます。
Aゾーン 42チーム エントリーリスト
No | 優勝歴 | チーム名 |
---|---|---|
1 | 45th | ミヤコリトルベアーズ (千葉市中央区) |
2 | 幸町リトルインディアンズ (千葉市美浜区) | |
3 | 有吉メッツ (千葉市緑区) | |
4 | 花見川ヒューガーズ (千葉市花見川区) | |
5 | 40th | 打瀬ベイバスターズ (千葉市美浜区) |
6 | 誉田ベアーズ (千葉市緑区) | |
7 | 武石ブルーサンダー (千葉市花見川区) | |
8 | 真砂シーホークス (千葉市美浜区) | |
9 | 幕張昆陽クラブ (千葉市花見川区) | |
10 | 42th | 磯辺トータス (千葉市美浜区) |
11 | 33th | 四街道ブルースターズ (四街道市) |
12 | 稲丘ベアーズ (千葉市稲毛区) | |
13 | 新浦安ドリームスター (浦安市) | |
14 | 園生わかば (千葉市稲毛区) | |
15 | 習志野フェニックス (習志野市) | |
16 | 浦安ファイターズ (浦安市) | |
17 | 花見川ツインズ (千葉市花見川区) | |
18 | 都賀ジャガーズ (千葉市若葉区) | |
19 | 辰巳ハニーズ (市原市) | |
20 | 花園ライオンズ (千葉市花見川区) | |
21 | 25th | 幕西ファイヤーズ (千葉市美浜区) |
22 | 有秋ドラゴンズ (市原市) | |
23 | 院内イーグルス (千葉市中央区) | |
24 | 三和クラブ (市原市) | |
25 | 新宿マリナーズ (千葉市中央区) | |
26 | 磯辺シーグルス (千葉市美浜区) | |
27 | 緑町レッドイーグルス (千葉市稲毛区) | |
28 | あすみが丘コスモスキッド (千葉市緑区) | |
29 | いなげパイレーツ (千葉市稲毛区) | |
30 | 平川ファイターズ (千葉市緑区) | |
31 | 千葉ヤンキース (四街道市) | |
32 | 今井ジュニアビーバーズ (千葉市中央区) | |
33 | 千城台レッドシャーク (千葉市若葉区) | |
34 | 13th・23th・30th 31th・34th・35th 36th・37th・39th 46th | 磯辺シャークス (千葉市美浜区) |
35 | 稲荷スターズ (千葉市中央区) | |
36 | 小倉台ライガース (千葉市若葉区) | |
37 | 花輪ユナイト (千葉市中央区) | |
38 | 千葉ラディアンツ (千葉市花見川区) | |
39 | 小中台JBC (千葉市稲毛区) | |
40 | 43th | あすみが丘ゴールデンスターズ (千葉市緑区) |
41 | 29th | 大森フライヤーズ (千葉市中央区) |
42 | 9th・11th・12th 38th | 高洲コンドルス (千葉市美浜区) |
優勝歴
Aゾーンの組み合わせ
Aゾーン トーナメント表

\試合状況はオフィシャルサイトで/
前年度 第46回(2022年・令和4年)成績
前年度の加藤旗争奪 秋季大会 Aゾーン入賞成績を、ご覧いただけます。
Pickup
■第46回(2022年・令和4年)加藤旗争奪 秋季大会 Aゾーン
最後までお読みいただき、ありがとうございます。

CSBB-Editorは、「少年野球情報、関わる情報」を楽しく編集し、お伝えすることをコンセプトとする少年野球情報編集クラブ・千葉少年野球部です。ご覧いただきます皆様に、いつの日かご参考になれば幸いです。ご意見・ご要望は、お問合せよりどうぞ。
大会歴代記録 京葉少年野球連盟