秋の千葉市No1を決める「第47回 秋季中央大会」2023年(令和5年度)千葉市少年軟式野球協会 主催のトーナメント大会が、千葉市「フクダスタジアム」で開会を迎えた。
第47回 秋季中央大会 Ⅰ部トーナメントには、千葉市少年軟式野球協会加盟登録クラブチームよりエントリー49チームが集い、千葉市内の各球場で熱戦が繰り広げられ、ベスト16チームによる本大会へと進む。
秋季中央大会 Ⅰ部区別出場チーム
千葉市区別出場チームを、ご覧いただけます。
秋季中央大会 Ⅰ部 49チーム エントリーリスト
中央区・7クラブチーム
No | 優勝歴 | チーム名 |
---|---|---|
1 | 29th・38th | 稲荷スターズ |
2 | 45th | 今井ジュニアビーバーズ |
3 | 院内イーグルス | |
4 | 40th | 大森フライヤーズ |
5 | 新宿マリナーズ | |
6 | ミヤコリトルベアーズ | |
7 | 花輪ユナイト |
花見川区・10クラブチーム
No | 優勝歴 | チーム名 |
---|---|---|
1 | 黒潮 | |
2 | 検見川クラブ | |
3 | こてはし台ヤングライオンズ | |
4 | 武石ブルーサンダー | |
5 | 千葉ラディアンツ | |
6 | 花園ライオンズ | |
7 | ツインズ・柏井 | |
8 | 花見川ヒューガーズ | |
9 | 幕張昆陽クラブ | |
10 | 幕張ヒーローズ |
稲毛区・10クラブチーム
No | 優勝歴 | チーム名 |
---|---|---|
1 | 穴川タイガース | |
2 | 35th | 稲丘ベアーズ |
3 | いなげパイレーツ | |
4 | 小中台JBC | |
5 | 山王ドジャーズ | |
6 | 園生わかば | |
7 | 31th | 緑町レッドイーグルス |
8 | 宮野木ビーバーズ | |
9 | ヤングジャイアンツ | |
10 | わかしお天台 |
若葉区・7クラブチーム
No | 優勝歴 | チーム名 |
---|---|---|
1 | 愛生グレート | |
2 | 小倉台ライガース | |
3 | 桜木ライオンズ | |
4 | 千城台ツインズ | |
5 | 41th | 千城台レッドシャーク |
6 | 都賀ジャガーズ | |
7 | 都賀の台R・みつわ台H・高根N |
緑 区・7クラブチーム
No | 優勝歴 | チーム名 |
---|---|---|
1 | あすみが丘コスモスキッド | |
2 | あすみが丘ゴールデンスタ-ズ | |
3 | 有吉メッツ | |
4 | 43th・46th | 泉谷メッツ |
5 | 土気グリーンウエーブ | |
6 | 平川ファイターズ | |
7 | 27th | 誉田ベアーズ |
美浜区・8クラブチーム
No | 優勝歴 | チーム名 |
---|---|---|
1 | 42th | 幸町リトルインデイアンズ |
2 | 高洲コンドルス | |
3 | 真砂シーホークス | |
4 | 28th・36th・37th・39th | 磯辺シャークス |
5 | 磯辺シーグルス | |
6 | 磯辺トータス | |
7 | 幕西ファイヤーズ | |
8 | 打瀬ベイバスターズ |
優勝歴
秋季中央大会 Ⅰ部 組み合わせ
秋季中央大会 Ⅰ部 トーナメント表

前年度 第46回(2022年・令和4年)成績
前年度の秋季中央大会 Ⅰ部入賞成績を、ご覧いただけます。
Pickup
■第46回(2022年・令和4年)秋季中央大会 Ⅰ部
最後までお読みいただき、ありがとうございます。

CSBB-Editorは、「少年野球情報、関わる情報」を楽しく編集し、お伝えすることをコンセプトとする少年野球情報編集クラブ・千葉少年野球部です。ご覧いただきます皆様に、いつの日かご参考になれば幸いです。ご意見・ご要望は、お問合せよりどうぞ。
大会歴代記録 千葉市少年軟式野球協会