8月19日(日)に開幕した千葉市少年軟式野球協会が主催する 2018年(平成30年度)「第42回 秋季中央大会」は、本大会に向けて各試合会場で試合が進みⅡ部チームにおいてはベスト16が決定しました。
9月2日(日)までのⅠ部チーム・Ⅱ部チームの試合結果と9月8日(土)9日(日)の各試合会場で予定されている試合をご案内します。Ⅱ部チームは、9月8日(土)の試合で8強が出そろいます。
第42回 秋季中央大会 組合せ
2018年(平成30年度)第42回 秋季中央大会 Ⅰ部チーム及びⅡ部チームの9月2日(日)までの試合結果トーナメントと試合会場別試合予定のご案内。
9月2日(日)までのⅠ部 試合結果
前年度、第41回大会準優勝の「泉谷メッツ」と第3位の「磯辺シーグルス」は1回戦突破です。
前年度Ⅰ部の成績
- 優 勝 千城台レッドシャーク (千葉市 若葉区)
- 準優勝 泉谷メッツ (千葉市 緑 区)
- 3 位 幸町リトルインディアンズ(千葉市 美浜区)
- 3 位 磯辺シーグルス (千葉市 美浜区)
9月8日(土)・9(日)のⅠ部 試合予定
Ⅰ部 9月8日(土)試合予定
9月8日(土曜日) | 1回戦 青葉の森野球場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
試合開始予定 | チーム名 | ||||
第一試合 9:30 | みつわ台スラッガーズ | (若葉区) | vs | 園生わかば | (稲毛区) |
第二試合 11:30 | 高洲ストロングス | (美浜区) | vs | 大森フライヤーズ | (中央区) |
第三試合 13:30 | わかしおタイガース | (稲毛区) | vs | あすみが丘ゴールデンスターズ | (緑 区) |
9月8日(土曜日) | 1回戦 稲毛海浜公園野球場 A面 | ||||
---|---|---|---|---|---|
試合開始予定 | チーム名 | ||||
第一試合 10:00 | みつわ台ホープス | (若葉区) | vs | 花見川ツインズ | (花見川区) |
第二試合 12:00 | 天台バッファローズ | (稲毛区) | vs | 千城台ツインズ | (若葉区) |
9月8日(土曜日) | 1回戦 稲毛海浜公園野球場 B面 | ||||
---|---|---|---|---|---|
試合開始予定 | チーム名 | ||||
第一試合 10:00 | 検見川クラブ | (花見川区) | vs | 小倉台ライガース | (若葉区) |
第二試合 12:00 | 桜木ライオンズ | (若葉区) | vs | 泉谷メッツ | (緑 区) |
Ⅰ部 9月9日(土)試合予定
9月9日(日曜日) | 1回戦 青葉の森野球場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
試合開始予定 | チーム名 | ||||
第一試合 9:30 | 緑町レツドイーグルス | (稲毛区) | vs | 院内イーグルス | (中央区) |
第二試合 12:00 | 仁戸名ファミリーズ | (中央区) | vs | 高根ニュースターズ | (若葉区) |
第三試合 14:00 | 磯辺シーグルス | (美浜区) | vs | 幕張昆陽クラブ | (花見川区) |
9月9日(日曜日) | 1回戦 フクダ電子グラウンド 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
試合開始予定 | チーム名 | ||||
第一試合 11:00 | 花園ライオンズ | (花見川区) | vs | 有吉メッツ | (緑 区) |
第二試合 13:00 | 愛生グレート | (若葉区) | vs | 真砂シーホークス | (美浜区) |
9月9日(日曜日) | 1回戦 フクダ電子グラウンド 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
試合開始予定 | チーム名 | ||||
第一試合 11:00 | 花見川少年野球クラブ | (花見川区) | vs | ミヤコリトルベアーズ | (中央区) |
第二試合 13:00 | 幸町リトルインディアンズ | (美浜区) | vs | 稲丘ベアーズ | (稲毛区) |
9月9日(日曜日) | 1回戦 フクダ電子グラウンド 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
試合開始予定 | チーム名 | ||||
第一試合 11:00 | 土気グリーンウエーブ | (緑 区) | vs | ヤングジャイアンツ | (稲毛区) |
第二試合 13:00 | 都賀ジャガーズ | (若葉区) | vs | 穴川タイガース | (稲毛区) |
9月2日(日)までのⅡ部 試合結果
前年度、第41回大会優勝の「愛生グレート」は、順調に駒を進め準優勝の「大森フライヤーズ」は、タイブレークで惜しくも2回戦で敗退した。
前年度Ⅱ部の成績
- 優 勝 愛生グレート (千葉市 若 葉区)
- 準優勝 大森フライヤーズ (千葉市 中 央区)
- 3 位 花園ライオンズ (千葉市 花見川区)
- 3 位 千城台レッドシャーク(千葉市 若 葉区)
9月8日(土)のⅡ部 試合予定
Ⅱ部 9月8日(土)試合予定
Ⅱ部チームは、9月8日(土)の試合結果でベスト8が決定します。
9月8日(土曜日) | 3回戦 フクダ電子グラウンド 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
試合開始予定 | チーム名 | ||||
第一試合 10:00 | 都賀の台レッドウイングス | (若葉区) | vs | 真砂シーホークス | (美浜区) |
第二試合 12:00 | 幕西ファイヤーズ | (美浜区) | vs | 仁戸名ファミリーズ | (中央区) |
9月8日(土曜日) | 3回戦 フクダ電子グラウンド 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
試合開始予定 | チーム名 | ||||
第一試合 10:00 | 泉谷メッツ | (緑 区) | vs | 打瀬ベイバスターズ | (美浜区) |
第二試合 12:00 | 新宿マリナーズ | (中央区) | vs | 高洲コンドルス | (美浜区) |
9月8日(土曜日) | 3回戦 フクダ電子グラウンド 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
試合開始予定 | チーム名 | ||||
第一試合 10:00 | 愛生グレート | (若葉区) | vs | 花園ライオンズ | (花見川区) |
第二試合 12:00 | 院内イーグルス | (中央区) | vs | 土気グリーンウエーブ | (緑 区) |
9月8日(土曜日) | 3回戦 フクダ電子グラウンド 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
試合開始予定 | チーム名 | ||||
第一試合 9:00 | 磯辺シャークス | (美浜区) | vs | 都賀ジャガーズ | (若葉区) |
第二試合 11:00 | 幸町リトルインディアンズ | (美浜区) | vs | ミヤコリトルベアーズ | (中央区) |
以上 第42回 秋季中央大会・千葉市少年軟式野球協会の情報ご案内でした。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。

CSBB-Editorは、「少年野球情報、関わる情報」を楽しく編集し、お伝えすることをコンセプトとする少年野球情報編集クラブ・千葉少年野球部です。ご覧いただきます皆様に、いつの日かご参考になれば幸いです。ご意見・ご要望は、お問合せよりどうぞ。
大会歴代記録 千葉市少年軟式野球協会